서울 고속버스터미널 정보와 시간표 총정리
1.서울 주요 터미널 정보
서울에는 다양한 노선을 제공하는 주요 고속버스터미널이 있습니다. 각 터미널은 편리한 교통과 다양한 목적지로 이동이 가능합니다. 아래는 주요 터미널 정보를 표로 정리한 내용입니다.
터미널 이름 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 링크 |
---|---|---|---|
서울고속버스터미널 | 서울 서초구 신반포로 194 | 1688-4700 | 서울고속버스터미널 |
동서울종합터미널 | 서울 광진구 강변역로 50 | 02-3420-8114 | 동서울터미널 |
센트럴시티터미널 | 서울 서초구 신반포로 176 | 02-6282-0114 | |
서울남부터미널 | 서울 서초구 효령로 292 | 02-521-8550 |
2.서울 주요 터미널 시간표
2-1.서울고속버스터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|
서울 | 부산 | 05:00 | 23:59 | 약 4시간 30분 |
서울 | 대구 | 05:20 | 23:40 | 약 4시간 10분 |
서울 | 대전 | 06:00 | 22:00 | 약 1시간 50분 |
2-2.동서울종합터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|
서울 | 춘천 | 05:30 | 22:30 | 약 1시간 20분 |
서울 | 강릉 | 06:00 | 23:00 | 약 3시간 |
서울 | 속초 | 05:20 | 22:40 | 약 2시간 40분 |
3.터미널별 주요 특징
각 터미널은 다양한 노선을 제공하며, 이용객의 편의를 고려한 시설과 서비스를 제공합니다.
- 서울고속버스터미널: 강남 중심부에 위치, 경부선 및 영동선 운영.
- 동서울종합터미널: 강변역과 가까워 대중교통 이용이 편리.
- 센트럴시티터미널: 호남선 노선과 다양한 쇼핑, 문화시설 연계.
- 서울남부터미널: 한적한 환경, 충청도 및 경상도 노선 강점.