서울의 주요 시외버스터미널 시간표 정리
1.강남고속버스터미널
강남에 위치한 고속버스터미널은 서울의 대표적인 교통 중심지로, 주요 도시로 가는 버스가 자주 운행됩니다.
출발 | 도착 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 |
---|---|---|---|---|
강남 | 부산 | 06:00 | 23:30 | 15~20분 |
강남 | 대구 | 06:10 | 23:40 | 20분 |
강남 | 광주 | 06:20 | 23:50 | 30분 |
2.동서울버스터미널
동서울터미널은 주로 강원도와 충청도 지역으로 향하는 노선을 제공합니다.
출발 | 도착 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 |
---|---|---|---|---|
동서울 | 춘천 | 06:00 | 22:00 | 30분 |
동서울 | 강릉 | 06:10 | 21:30 | 40분 |
동서울 | 속초 | 06:20 | 22:10 | 40분 |
3.남부터미널
남부터미널은 충청도 및 남부 지역으로 가는 노선이 주요 특징입니다.
출발 | 도착 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 |
---|---|---|---|---|
남부터미널 | 대전 | 06:00 | 22:30 | 20분 |
남부터미널 | 천안 | 06:10 | 23:00 | 30분 |
남부터미널 | 공주 | 06:20 | 21:40 | 40분 |
4.상봉터미널
상봉터미널은 수도권 동북부로 연결되는 주요 노선을 제공합니다.
출발 | 도착 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 |
---|---|---|---|---|
상봉 | 의정부 | 06:00 | 23:30 | 20분 |
상봉 | 구리 | 06:15 | 22:50 | 30분 |
상봉 | 남양주 | 06:20 | 22:40 | 30분 |
5.기타 터미널
기타 서울 지역에 위치한 터미널과 운행 정보를 확인하세요.
터미널명 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 운행 간격 |
---|---|---|---|---|
김포공항 | 수원 | 06:00 | 21:30 | 30분 |
잠실 | 성남 | 05:50 | 22:00 | 20분 |
영등포 | 안산 | 06:10 | 22:10 | 40분 |