경기도 주요 시외버스터미널 가이드
수원 시외버스터미널
수원터미널은 경기도 중심부에 위치해 있으며, 전국 주요 도시로 연결됩니다.
| 출발 | 목적지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
|---|---|---|---|---|
| 수원 | 대전 | 06:00 | 23:00 | 30분 |
| 수원 | 광주 | 06:30 | 22:30 | 40분 |
| 수원 | 부산 | 06:10 | 22:50 | 20분 |
| 수원 | 속초 | 07:00 | 21:50 | 1시간 |
부천 시외버스터미널
부천터미널은 수도권 서부를 기반으로, 주요 노선을 제공합니다.
| 출발 | 목적지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
|---|---|---|---|---|
| 부천 | 청주 | 06:30 | 22:30 | 40분 |
| 부천 | 대구 | 06:10 | 23:10 | 30분 |
| 부천 | 광주 | 06:50 | 22:50 | 40분 |
| 부천 | 울산 | 07:30 | 23:20 | 1시간 |
광주 시외버스터미널
광주터미널은 경기도 동남부 지역에서 주요 목적지로 연결됩니다.
| 출발 | 목적지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | 김포공항 | 06:00 | 22:30 | 50분 |
| 광주 | 원주 | 06:40 | 21:40 | 1시간 |
| 광주 | 청주 | 07:00 | 22:00 | 30분 |
안산 시외버스터미널
안산터미널은 경기 서남부 지역에서 주요 도착지로 운행됩니다.
| 출발 | 목적지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
|---|---|---|---|---|
| 안산 | 대구 | 06:10 | 22:10 | 30분 |
| 안산 | 부산 | 06:40 | 23:00 | 40분 |
| 안산 | 광주 | 07:00 | 22:30 | 50분 |
기타 지역 터미널
성남 시외버스터미널
성남터미널은 서울과 인근 지역으로 가는 노선을 제공합니다.
| 출발 | 목적지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
|---|---|---|---|---|
| 성남 | 청주 | 06:20 | 22:00 | 30분 |
| 성남 | 원주 | 07:00 | 22:30 | 40분 |
| 성남 | 대전 | 07:30 | 23:00 | 30분 |

